Texas

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  UT  OPP 
SCORING  317  364 
   Points Per Game  26.4  30.3 
   Points Off Turnovers  83  55 
FIRST DOWNS  202  306 
   Rushing  123  147 
   Passing  69  137 
   Penalty  10  22 
RUSHING YARDAGE  2698  2630 
   Yards gained rushing  3061  2998 
   Yards lost rushing  363  368 
   Rushing Attempts  529  583 
   Average Per Rush  5.1  4.5 
   Average Per Game  224.8  219.2 
   TDs Rushing  27  21 
PASSING YARDAGE  1751  2801 
   Comp-Att-Int  139-252-6  229-382-13 
   Average Per Pass  6.9  7.3 
   Average Per Catch  12.6  12.2 
   Average Per Game  145.9  233.4 
   TDs Passing  9  24 
TOTAL OFFENSE  4449  5431 
   Total Plays  781  965 
   Average Per Play  5.7  5.6 
   Average Per Game  370.8  452.6 
KICK RETURNS: #-Yards  47-929  12-316 
PUNT RETURNS: #-Yards  23-279  13-50 
INT RETURNS: #-Yards  13-239  6-22 
KICK RETURN AVERAGE  19.8  26.3 
PUNT RETURN AVERAGE  12.1  3.8 
INT RETURN AVERAGE  18.4  3.7 
FUMBLES-LOST  14-8  23-12 
PENALTIES-Yards  77-709  71-578 
   Average Per Game  59.1  48.2 
PUNTS-Yards  77-3179  65-2572 
   Average Per Punt  41.3  39.6 
   Net punt average  39.1  33.7 
KICKOFFS-Yards  63-3973  71-4233 
   Average Per Kick  63.1  59.6 
   Net kick average  39.4  40.2 
TIME OF POSSESSION/Game  27:07  32:53 
3RD-DOWN Conversions  61/172  84/190 
   3rd-Down Pct  35%  44% 
4TH-DOWN Conversions  6/15  9/17 
   4th-Down Pct  40%  53% 
SACKS BY-Yards  37-247  32-212 
MISC YARDS  0  30 
TOUCHDOWNS SCORED  40  46 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  13-17  14-19 
ON-SIDE KICKS  1-3  1-1 
RED-ZONE SCORES  (30-34) 88%  (47-51) 92% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (20-34) 59%  (35-51) 69% 
PAT-ATTEMPTS  (38-39) 97%  (44-44) 100% 
ATTENDANCE  540210  287934 
   Games/Avg Per Game  6/90035  5/57587 
   Neutral Site Games    1/91546 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Texas  95  64  69  89  317 
Opponents  86  94  96  88  364 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Foreman, D'Onta  10-0   95  708  27  681  7.2  5  93  68.1 
Heard, Jerrod   12-10  139  768  212  556  4.0  3  45  46.3 
Gray, Johnathan  11-10  123  506  17  489  4.0  3  46  44.5 
Warren III, C.   8-2   71  475  5  470  6.6  4  91  58.8 
Swoopes, Tyrone  11-2   74  497  46  451  6.1  12  46  41.0 
Johnson, Kirk   6-0   8  51  7  44  5.5  0  32  7.3 
Johnson, Daje   11-8   6  34  6  28  4.7  0  9  2.5 
Holtz, Trey   11-0   2  10  0  10  5.0  0  10  0.9 
McNeal, DeAndre  10-0   1  9  0  9  9.0  0  9  0.9 
Foreman, Armant  10-6   2  2  0  2  1.0  0  2  0.2 
Davis, Gaston   1-0   1  1  0  1  1.0  0  1  1.0 
Burt, John   12-12  1  0  2  -2  -2.0  0  0  -0.2 
TEAM   11-0   6  0  41  -41  -6.8  0  0  -3.7 
Total..........  12   529  3061  363  2698  5.1  27  93  224.8 
Opponents......  12   583  2998  368  2630  4.5  21  74  219.2 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Heard, Jerrod   12-10  126.1  92-159-5  57.9  1214  5  84  101.2 
Swoopes, Tyrone  11-2   111.1  47-93-1  50.5  537  4  57  48.8 
Total..........  12   120.5  139-252-6  55.2  1751  9  84  145.9 
Opponents......  12   135.5  229-382-13  59.9  2801  24  66  233.4 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Johnson, Daje   11-8   37  415  11.2  1  54  37.7 
Burt, John   12-12  28  457  16.3  2  84  38.1 
Johnson, Marcus  10-7   12  130  10.8  1  47  13.0 
Foreman, Armant  10-6   11  182  16.5  2  40  18.2 
Bluiett, Caleb   12-2   8  167  20.9  2  57  13.9 
Beck, Andrew   12-10  8  77  9.6  0  22  6.4 
Gray, Johnathan  11-10  6  84  14.0  0  26  7.6 
Warrick, Jacore  6-0   6  35  5.8  0  21  5.8 
Foreman, D'Onta  10-0   5  64  12.8  0  22  6.4 
Warren III, C.   8-2   5  13  2.6  0  9  1.6 
Joe, Lorenzo   12-1   4  73  18.2  1  37  6.1 
Newsome, Ryan   7-0   4  23  5.8  0  8  3.3 
De La Torre, Al  11-2   3  24  8.0  0  13  2.2 
Bernard, Roderi  11-0   1  4  4.0  0  4  0.4 
Heard, Jerrod   12-10  1  3  3.0  0  3  0.2 
Total..........  12   139  1751  12.6  9  84  145.9 
Opponents......  12   229  2801  12.2  24  66  233.4 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Johnson, Daje   21  224  10.7  1  85 
Thomas, Duke   2  55  27.5  0  56 
Total..........  23  279  12.1  1  85 
Opponents......  13  50  3.8  0  27 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Haines, Dylan   5  102  20.4  0  36 
Elliott, DeShon  2  5  2.5  0  5 
Hall, Jason   2  52  26.0  0  31 
Thomas, Duke   1  29  29.0  0  29 
Davis, Davante   1  0  0.0  0  0 
Hill, Holton   1  41  41.0  1  41 
Hager, Breckyn   1  10  10.0  0  10 
Total..........  13  239  18.4  1  41 
Opponents......  6  22  3.7  0  22 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Johnson, Daje   22  528  24.0  0  54 
Boyd, Kris   9  185  20.6  0  36 
Newsome, Ryan   6  110  18.3  0  23 
Thomas, Duke   2  23  11.5  0  24 
Johnson, Kirk   2  20  10.0  0  10 
Gray, Johnathan  2  18  9.0  0  13 
Warrick, Jacore  1  12  12.0  0  12 
Vasser, Quincy   1  0  0.0  0  0 
Foreman, D'Onta  1  25  25.0  0  25 
Beck, Andrew   1  8  8.0  0  8 
Total..........  47  929  19.8  0  54 
Opponents......  12  316  26.3  0  46 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Ridgeway, Hassa  2  26  13.0  1  34 
Jefferson, Mali  1  26  26.0  1  26 
Jackson, Desmon  1  7  7.0  0  7 
Total..........  4  59  14.8  2  34 
Opponents......  2  45  22.5  1  42 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Rose, Nick   0  13-17  38-39  0-0  0  0-0  0  0  77 
Swoopes, Tyrone  12  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  72 
Foreman, D'Onta  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Warren III, C.   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Heard, Jerrod   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Gray, Johnathan  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Bluiett, Caleb   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Foreman, Armant  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Burt, John   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Johnson, Daje   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Johnson, Marcus  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Joe, Lorenzo   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Hill, Holton   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Jefferson, Mali  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Ridgeway, Hassa  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
TEAM   0  0-0  0-0  0-1  0  0-0  0  0  0 
Total..........  40  13-17  38-39  0-1  0  0-0  0  0  317 
Opponents......  46  14-19  44-44  0-1  0  0-1  0  1  364 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Heard, Jerrod   12  298  556  1214  1770  147.5 
Swoopes, Tyrone  11  167  451  537  988  89.8 
Foreman, D'Onta  10  95  681  0  681  68.1 
Gray, Johnathan  11  123  489  0  489  44.5 
Warren III, C.   8  71  470  0  470  58.8 
Johnson, Kirk   6  8  44  0  44  7.3 
Johnson, Daje   11  6  28  0  28  2.5 
Holtz, Trey   11  2  10  0  10  0.9 
McNeal, DeAndre  10  1  9  0  9  0.9 
Foreman, Armant  10  2  2  0  2  0.2 
Davis, Gaston   1  1  1  0  1  1.0 
Burt, John   12  1  -2  0  -2  -0.2 
TEAM   11  6  -41  0  -41  -3.7 
Total..........  12  781  2698  1751  4449  370.8 
Opponents......  12  965  2630  2801  5431  452.6 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Rose, Nick   13-17  76.5  0-0  5-5  4-5  3-4  1-3  53  0 

FG SEQUENCE  Texas  Opponents 
Notre Dame  52,(41)  (38),45 
RICE  -  - 
California  (27)  44,(34) 
Oklahoma State  (41),(46)  (34),(41),(40) 
TCU  39,40  (23),(41) 
Oklahoma  (27)  (21) 
Kansas State  (28)  (36) 
Iowa State  -  (28) 
Kansas  (29)  26 
West Virginia  (31),(34)  (19) 
Texas Tech  (32)  (51),(38) 
Baylor  (23),53,(53),(37)  40,54,(24) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Dickson, Michae  77  3179  41.3  63  6  32  19  17  0 
Total..........  77  3179  41.3  63  6  32  19  17  0 
Opponents......  65  2572  39.6  58  5  11  32  6  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Rose, Nick   63  3973  63.1  47  3 
Total..........  63  3973  63.1  47  3  26.3  39.4  25 
Opponents......  71  4233  59.6  18  2  19.8  40.2  24 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Johnson, Daje   11  28  415  224  528  0  1195  108.6 
Foreman, D'Onta  10  681  64  0  25  0  770  77.0 
Gray, Johnathan  11  489  84  0  18  0  591  53.7 
Heard, Jerrod   12  556  3  0  0  0  559  46.6 
Warren III, C.   8  470  13  0  0  0  483  60.4 
Burt, John   12  -2  457  0  0  0  455  37.9 
Swoopes, Tyrone  11  451  0  0  0  0  451  41.0 
Boyd, Kris   12  0  0  0  185  0  185  15.4 
Foreman, Armant  10  2  182  0  0  0  184  18.4 
Bluiett, Caleb   12  0  167  0  0  0  167  13.9 
Newsome, Ryan   7  0  23  0  110  0  133  19.0 
Johnson, Marcus  10  0  130  0  0  0  130  13.0 
Thomas, Duke   12  0  0  55  23  29  107  8.9 
Haines, Dylan   11  0  0  0  0  102  102  9.3 
Beck, Andrew   12  0  77  0  8  0  85  7.1 
Joe, Lorenzo   12  0  73  0  0  0  73  6.1 
Johnson, Kirk   6  44  0  0  20  0  64  10.7 
Hall, Jason   12  0  0  0  0  52  52  4.3 
Warrick, Jacore  6  0  35  0  12  0  47  7.8 
Hill, Holton   12  0  0  0  0  41  41  3.4 
De La Torre, Al  11  0  24  0  0  0  24  2.2 
Holtz, Trey   11  10  0  0  0  0  10  0.9 
Hager, Breckyn   9  0  0  0  0  10  10  1.1 
McNeal, DeAndre  10  9  0  0  0  0  9  0.9 
Elliott, DeShon  7  0  0  0  0  5  5  0.7 
Bernard, Roderi  11  0  4  0  0  0  4  0.4 
Davis, Gaston   1  1  0  0  0  0  1  1.0 
TEAM   11  -41  0  0  0  0  -41  -3.7 
Total..........  12  2698  1751  279  929  239  5896  491.3 
Opponents......  12  2630  2801  50  316  22  5849  487.4 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP-GS  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
19  Jinkens, Peter   11-11  46  29  75   9.5 - 43   6.5 - 38    . .  .  4     . .  .  . 
46  Jefferson, Mali  11-9  37  24  61   7.0 - 23   2.5 - 12    . 3  3  6  1 - 26 1  .  . 
21  Thomas, Duke   12-12  42  16  58   3.0 - 12  .    1 - 29 5  6  1     . .  .  . 
40  Hughes, Naashon  12-12  40  17  57   9.0 - 52   5.5 - 48    . 1  1  4     . 1  .  . 
31  Hall, Jason   12-11  33  18  51   0.5 - 1  .    2 - 52 2  4  1     . 1  .  . 
5   Hill, Holton   12-8  37  12  49   1.0 - 2  .    1 - 41 4  5  .  1 - 0 .  .  . 
14  Haines, Dylan   11-11  37  10  47   3.0 - 17   1.0 - 14 5 - 102 3  8  .     . .  .  . 
95  Ford, Poona   12-5  22  17  39   6.0 - 29   2.5 - 21    . 1  1  1  1 - 0 1  .  . 
93  Boyette Jr., Pa  12-6  26  11  37   8.0 - 18   3.0 - 10    . 2  2  3  1 - 0 .  .  . 
9   Davis, Davante   12-5  31  5  36   1.0 - 3  .    1 - 0 7  8  .     . .  .  . 
45  Wheeler, Anthon  12-2  22  14  36   1.0 - 5  .       . 1  1  .  1 - 0 .  .  . 
98  Ridgeway, Hassa  11-8  24  12  36   6.5 - 21   3.5 - 16    . .  .  2  2 - 26 .  .  . 
99  Jackson, Desmon  11-5  19  12  31   2.5 - 10   1.5 - 9    . .  .  1  1 - 7 .  .  . 
24  Bonney, John   12-6  24  5  29   2.0 - 9   1.0 - 8    . 1  1  1     . 1  .  . 
1D  Davis, Shiro   11-4  18  11  29   5.5 - 30   2.0 - 20    . .  .  4     . 2  .  . 
30  Cole, Timothy   11-3  20  7  27   1.0 - 8   1.0 - 8    . .  .  1     . .  .  . 
91  Cottrell, Bryce  12-8  16  11  27   6.5 - 34   4.0 - 28    . 1  1  4     . .  .  . 
44  Hager, Breckyn   9-0  12  6  18   .     .    1 - 10 .  1  .     . .  .  . 
90  Omenihu, Char   12-0  15  2  17   1.0 - 1  .       . .  .  .  1 - 0 1  .  . 
2   Boyd, Kris   12-0  9  7  16   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
1K  Vaccaro, Kevin   9-0  11  4  15   .     .       . 1  1  .     . 1  .  . 
1L  Locke III, P.J.  12-1  10  4  14   1.0 - 1  .       . 1  1  .     . 1  .  . 
4E  Elliott, DeShon  7-0  11  2  13   .     .    2 - 5 1  3  .     . 1  .  . 
35  Freeman, Edwin   6-0  9  3  12   3.0 - 6  .       . .  .  .     . 1  .  . 
2D  Davis, Antwuan   12-5  6  2  8   .     .       . 1  1  .  1 - 0 .  .  . 
92  Vasser, Quincy   8-0  4  3  7   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
97  Nelson, Chris   8-0  3  4  7   1.0 - 9   1.0 - 9    . .  .  1     . .  .  . 
49  Roberson, Deric  10-0  4  2  6   2.0 - 6   2.0 - 6    . .  .  2     . 1  .  . 
96  McMillon, Jake   12-0  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
15  Echols, Bryson   6-0  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
42  Bluiett, Caleb   12-2  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
86  Oliver, Jake   8-0  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
8   Leonard, Dorian  12-0  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
11  Warrick, Jacore  6-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
88  Templin, Ty   2-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
36  De La Torre, Al  11-2  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
66  Flowers, Sedric  12-11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
23  Rose, Nick   12-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
32  Gray, Johnathan  11-10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
47  Beck, Andrew   12-10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
1M  Dickson, Michae  12-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
6   McNeal, DeAndre  10-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
2J  Johnson, Kirk   6-0  .  .  .   .     .       . .  .  .  2 - 0 .  .  . 
  Total..........  12-0  603  276  879   81 - 340  37 - 247 13 - 239 35  48  36  12 - 59 14  .  . 
  Opponents......  12-0  520  264  784   84 - 319  32 - 212 6 - 22 26  32  26  8 - 45 8  .  1 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (5-7)  (3-3)  (1-4)  (1-0) 
CONFERENCE  (4-5)  (2-2)  (1-3)  (1-0) 
NON-CONFERENCE  (1-2)  (1-1)  (0-1)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Sep 05, 2015 at #11 Notre Dame             L     3-38   80795
 Sep 12, 2015    RICE                     W      42-28   86458
 Sep 19, 2015    CALIFORNIA                 L    44-45   91568
*Sep 26, 2015    #24 OKLAHOMA STATE         L    27-30   87073
*Oct 03, 2015 at #3 TCU                     L     7-50   48694
*Oct 10, 2015 vs #10 Oklahoma             W      24-17   91546
*Oct 24, 2015    KANSAS STATE             W      23-9    88283
*Oct 31, 2015 at Iowa State                 L     0-24   53616
*Nov 07, 2015    KANSAS                   W      59-20   92529
*Nov 14, 2015 at West Virginia              L    20-38   56736
*Nov 26, 2015    TEXAS TECH                 L    45-48   94299
*Dec 05, 2015 at #12 Baylor               W      23-17   48093

TEAM STATISTICS  UT  OPP 
FIRST DOWNS  202  306 
   Rushing  123  147 
   Passing  69  137 
   Penalty  10  22 
RUSHING YARDAGE  2698  2630 
   Rushing Attempts  529  583 
   Average Per Rush  5.1  4.5 
   Average Per Game  224.8  219.2 
   TDs Rushing  27  21 
PASSING YARDAGE  1751  2801 
   Comp-Att-Int  139-252-6  229-382-13 
   Average Per Pass  6.9  7.3 
   Average Per Catch  12.6  12.2 
   Average Per Game  145.9  233.4 
   TDs Passing  9  24 
TOTAL OFFENSE  4449  5431 
   Average Per Play  5.7  5.6 
   Average Per Game  370.8  452.6 
KICK RETURNS: #-Yards  47-929  12-316 
PUNT RETURNS: #-Yards  23-279  13-50 
INT RETURNS: #-Yards  13-239  6-22 
FUMBLES-LOST  14-8  23-12 
PENALTIES-Yards  77-709  71-578 
PUNTS-AVG  77-41.3  65-39.6 
TIME OF POSSESSION/Game  27:07  32:53 
3RD-DOWN Conversions  61/172  84/190 
4TH-DOWN Conversions  6/15  9/17 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Texas  95  64  69  89  317 
Opponents  86  94  96  88  364 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Foreman, D'Onta  10-0   95  708  27  681  7.2  5  93  68.1 
Heard, Jerrod   12-10  139  768  212  556  4.0  3  45  46.3 
Gray, Johnathan  11-10  123  506  17  489  4.0  3  46  44.5 
Warren III, C.   8-2   71  475  5  470  6.6  4  91  58.8 
Swoopes, Tyrone  11-2   74  497  46  451  6.1  12  46  41.0 
Johnson, Kirk   6-0   8  51  7  44  5.5  0  32  7.3 
Johnson, Daje   11-8   6  34  6  28  4.7  0  9  2.5 
Holtz, Trey   11-0   2  10  0  10  5.0  0  10  0.9 
McNeal, DeAndre  10-0   1  9  0  9  9.0  0  9  0.9 
Foreman, Armant  10-6   2  2  0  2  1.0  0  2  0.2 
Davis, Gaston   1-0   1  1  0  1  1.0  0  1  1.0 
Total..........  12   529  3061  363  2698  5.1  27  93  224.8 
Opponents......  12   583  2998  368  2630  4.5  21  74  219.2 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Heard, Jerrod   12-10  126.1  92-159-5  57.9  1214  5  84  101.2 
Swoopes, Tyrone  11-2   111.1  47-93-1  50.5  537  4  57  48.8 
Total..........  12   120.5  139-252-6  55.2  1751  9  84  145.9 
Opponents......  12   135.5  229-382-13  59.9  2801  24  66  233.4 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Johnson, Daje   11-8   37  415  11.2  1  54  37.7 
Burt, John   12-12  28  457  16.3  2  84  38.1 
Johnson, Marcus  10-7   12  130  10.8  1  47  13.0 
Foreman, Armant  10-6   11  182  16.5  2  40  18.2 
Bluiett, Caleb   12-2   8  167  20.9  2  57  13.9 
Beck, Andrew   12-10  8  77  9.6  0  22  6.4 
Gray, Johnathan  11-10  6  84  14.0  0  26  7.6 
Warrick, Jacore  6-0   6  35  5.8  0  21  5.8 
Foreman, D'Onta  10-0   5  64  12.8  0  22  6.4 
Warren III, C.   8-2   5  13  2.6  0  9  1.6 
Joe, Lorenzo   12-1   4  73  18.2  1  37  6.1 
Newsome, Ryan   7-0   4  23  5.8  0  8  3.3 
De La Torre, Al  11-2   3  24  8.0  0  13  2.2 
Bernard, Roderi  11-0   1  4  4.0  0  4  0.4 
Heard, Jerrod   12-10  1  3  3.0  0  3  0.2 
Total..........  12   139  1751  12.6  9  84  145.9 
Opponents......  12   229  2801  12.2  24  66  233.4 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Rose, Nick   13-17  76.5  0-0  5-5  4-5  3-4  1-3  53  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Rose, Nick   0  13-17  38-39  0-0  0  0-0  0  0  77 
Swoopes, Tyrone  12  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  72 
Foreman, D'Onta  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Warren III, C.   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Gray, Johnathan  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Heard, Jerrod   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Foreman, Armant  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Johnson, Daje   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Burt, John   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Bluiett, Caleb   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Jefferson, Mali  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Johnson, Marcus  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Ridgeway, Hassa  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Hill, Holton   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Joe, Lorenzo   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  40  13-17  38-39  0-1  0  0-0  0  0  317 
Opponents......  46  14-19  44-44  0-1  0  0-1  0  1  364 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Haines, Dylan   5  102  20.4  0  36 
Hall, Jason   2  52  26.0  0  31 
Elliott, DeShon  2  5  2.5  0  5 
Hager, Breckyn   1  10  10.0  0  10 
Hill, Holton   1  41  41.0  1  41 
Thomas, Duke   1  29  29.0  0  29 
Davis, Davante   1  0  0.0  0  0 
Total..........  13  239  18.4  1  41 
Opponents......  6  22  3.7  0  22 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Dickson, Michae  77  3179  41.3  63  6  32  19  17  0 
Total..........  77  3179  41.3  63  6  32  19  17  0 
Opponents......  65  2572  39.6  58  5  11  32  6  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Johnson, Daje   21  224  10.7  1  85 
Thomas, Duke   2  55  27.5  0  56 
Total..........  23  279  12.1  1  85 
Opponents......  13  50  3.8  0  27 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Johnson, Daje   22  528  24.0  0  54 
Boyd, Kris   9  185  20.6  0  36 
Newsome, Ryan   6  110  18.3  0  23 
Johnson, Kirk   2  20  10.0  0  10 
Gray, Johnathan  2  18  9.0  0  13 
Thomas, Duke   2  23  11.5  0  24 
Foreman, D'Onta  1  25  25.0  0  25 
Warrick, Jacore  1  12  12.0  0  12 
Beck, Andrew   1  8  8.0  0  8 
Vasser, Quincy   1  0  0.0  0  0 
Total..........  47  929  19.8  0  54 
Opponents......  12  316  26.3  0  46 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Johnson, Daje   11  28  415  224  528  0  1195  108.6 
Foreman, D'Onta  10  681  64  0  25  0  770  77.0 
Gray, Johnathan  11  489  84  0  18  0  591  53.7 
Heard, Jerrod   12  556  3  0  0  0  559  46.6 
Warren III, C.   8  470  13  0  0  0  483  60.4 
Total..........  12  2698  1751  279  929  239  5896  491.3 
Opponents......  12  2630  2801  50  316  22  5849  487.4 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Heard, Jerrod   12  298  556  1214  1770  147.5 
Swoopes, Tyrone  11  167  451  537  988  89.8 
Foreman, D'Onta  10  95  681  0  681  68.1 
Gray, Johnathan  11  123  489  0  489  44.5 
Warren III, C.   8  71  470  0  470  58.8 
Total..........  12  781  2698  1751  4449  370.8 
Opponents......  12  965  2630  2801  5431  452.6 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP-GS  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
19  Jinkens, Peter   11-11  46  29  75   9.5 - 43   6.5 - 38    . .  .  4     . .  .  . 
46  Jefferson, Mali  11-9  37  24  61   7.0 - 23   2.5 - 12    . 3  3  6  1 - 26 1  .  . 
21  Thomas, Duke   12-12  42  16  58   3.0 - 12  .    1 - 29 5  6  1     . .  .  . 
40  Hughes, Naashon  12-12  40  17  57   9.0 - 52   5.5 - 48    . 1  1  4     . 1  .  . 
31  Hall, Jason   12-11  33  18  51   0.5 - 1  .    2 - 52 2  4  1     . 1  .  . 
  Total..........  12-0  603  276  879   81 - 340  37 - 247 13 - 239 35  48  36  12 - 59 14  .  . 
  Opponents......  12-0  520  264  784   84 - 319  32 - 212 6 - 22 26  32  26  8 - 45 8  .  1