Texas

Cumulative Season Statistics
  Overall Team Statistics  

TEAM STATISTICS  UT  OPP 
SCORING  365  289 
   Points Per Game  28.1  22.2 
FIRST DOWNS  262  230 
   Rushing  146  71 
   Passing  101  132 
   Penalty  15  27 
RUSHING YARDAGE  2634  1251 
   Yards gained rushing  3028  1638 
   Yards lost rushing  394  387 
   Rushing Attempts  589  409 
   Average Per Rush  4.5  3.1 
   Average Per Game  202.6  96.2 
   TDs Rushing  24  15 
PASSING YARDAGE  2469  2728 
   Comp-Att-Int  207-358-15  258-456-12 
   Average Per Pass  6.9  6.0 
   Average Per Catch  11.9  10.6 
   Average Per Game  189.9  209.8 
   TDs Passing  16  13 
TOTAL OFFENSE  5103  3979 
   Total Plays  947  865 
   Average Per Play  5.4  4.6 
   Average Per Game  392.5  306.1 
KICK RETURNS: #-Yards  53-1276  58-1378 
PUNT RETURNS: #-Yards  19-269  18-161 
INT RETURNS: #-Yards  12-125  15-227 
KICK RETURN AVERAGE  24.1  23.8 
PUNT RETURN AVERAGE  14.2  8.9 
INT RETURN AVERAGE  10.4  15.1 
FUMBLES-LOST  19-11  21-14 
PENALTIES-Yards  84-722  69-642 
   Average Per Game  55.5  49.4 
PUNTS-Yards  64-2471  73-3164 
   Average Per Punt  38.6  43.3 
   Net punt average  35.5  36.1 
TIME OF POSSESSION/Game  33:39  26:21 
3RD-DOWN Conversions  90/206  62/184 
   3rd-Down Pct  44%  34% 
4TH-DOWN Conversions  9/19  5/17 
   4th-Down Pct  47%  29% 
SACKS BY-Yards  29-191  28-242 
MISC YARDS  0  0 
TOUCHDOWNS SCORED  44  32 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  17-21  22-23 
ON-SIDE KICKS  0-0  0-0 
RED-ZONE SCORES  (38-53) 72%  (38-44) 86% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (27-53) 51%  (22-44) 50% 
PAT-ATTEMPTS  (44-44) 100%  (31-31) 100% 
ATTENDANCE  603142  307484 
   Games/Avg Per Game  6/100524  5/61497 
   Neutral Site Games    2/76161 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Texas  60  136  92  77  365 
Opponents  55  102  88  44  289 

  Overall Individual Statistics  

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Brown, Malcolm   10  172  779  37  742  4.3  5  27  74.2 
Bergeron, Joe   11  72  474  11  463  6.4  5  51  42.1 
Whittaker, Fozzy  9  66  407  21  386  5.8  6  36  42.9 
Monroe, D.J.   13  48  328  2  326  6.8  1  51  25.1 
Goodwin, Marquise  12  22  226  6  220  10.0  0  37  18.3 
Johnson, Cody   13  48  200  0  200  4.2  6  55  15.4 
Hills, Jeremy   12  36  178  1  177  4.9  0  20  14.8 
Ash, David   13  73  291  188  103  1.4  1  47  7.9 
Shipley, Jaxon   10  11  54  15  39  3.5  0  15  3.9 
Gilbert, Garrett  2  7  31  16  15  2.1  0  24  7.5 
Hohmann, Heath   1  1  6  0  6  6.0  0  6  6.0 
McCoy, Case   11  24  54  57  -3  -0.1  0  25  -0.3 
Onyegbule, Miles  12  1  0  13  -13  -13.0  0  0  -1.1 
TEAM   13  8  0  27  -27  -3.4  0  0  -2.1 
Total..........  13  589  3028  394  2634  4.5  24  55  202.6 
Opponents......  13  409  1638  387  1251  3.1  15  74  96.2 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Ash, David   13  107.4  99-174-8  56.9  1079  4  48  83.0 
McCoy, Case   11  131.9  88-144-4  61.1  1034  7  80  94.0 
Gilbert, Garrett  2  113.1  15-31-2  48.4  247  1  56  123.5 
Shipley, Jaxon   10  500.8  4-4-0  100.0  73  3  41  7.3 
TEAM   13  0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
Onyegbule, Miles  12  -200.0  0-1-1  0.0  0  0  0  0.0 
Whittaker, Fozzy  9  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Harris, John   3  732.4  1-1-0  100.0  36  1  36  12.0 
Total..........  13  122.1  207-358-15  57.8  2469  16  80  189.9 
Opponents......  13  111.0  258-456-12  56.6  2728  13  59  209.8 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Davis, Mike   13  45  609  13.5  1  56  46.8 
Shipley, Jaxon   10  44  607  13.8  3  78  60.7 
Goodwin, Marquise  12  33  421  12.8  2  80  35.1 
Grant, D.J.   13  16  180  11.2  3  45  13.8 
Whittaker, Fozzy  9  16  145  9.1  1  26  16.1 
Irby, Blaine   13  11  157  14.3  3  41  12.1 
Monroe, D.J.   13  8  70  8.8  0  26  5.4 
Hills, Jeremy   12  6  37  6.2  0  23  3.1 
White, Darius   11  5  66  13.2  1  31  6.0 
Onyegbule, Miles  12  4  51  12.8  0  20  4.2 
Brown, Malcolm   10  3  17  5.7  0  19  1.7 
Jones, Dominique  12  2  27  13.5  0  14  2.2 
Ash, David   13  2  27  13.5  1  23  2.1 
Harris, John   3  2  13  6.5  0  10  4.3 
Roberson, Ryan   13  2  12  6.0  0  7  0.9 
Hales, DeSean   9  2  10  5.0  0  5  1.1 
Matthews, Barrett  13  2  9  4.5  0  6  0.7 
Johnson, Cody   13  1  4  4.0  0  4  0.3 
Poehlmann, Luke  12  1  3  3.0  1  3  0.2 
Terrell, Darius  8  1  3  3.0  0  3  0.4 
Jackson, Bryant  8  1  1  1.0  0  1  0.1 
Total..........  13  207  2469  11.9  16  80  189.9 
Opponents......  13  258  2728  10.6  13  59  209.8 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Diggs, Quandre   9  181  20.1  0  81 
Shipley, Jaxon   8  42  5.2  0  20 
Scott, Leroy   1  12  12.0  0  0 
Turner, Josh   1  34  34.0  1  34 
Total..........  19  269  14.2  1  81 
Opponents......  18  161  8.9  0  33 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Diggs, Quandre   4  0  0.0  0  0 
Vaccaro, Kenny   2  0  0.0  0  0 
Byndom, Carrington  2  58  29.0  1  58 
Phillips, Adrian  2  24  12.0  0  24 
Gideon, Blake   2  43  21.5  0  43 
Total..........  12  125  10.4  1  58 
Opponents......  15  227  15.1  1  62 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Diggs, Quandre   19  371  19.5  0  29 
Goodwin, Marquise  11  247  22.5  0  40 
Whittaker, Fozzy  10  424  42.4  2  100 
Monroe, D.J.   10  203  20.3  0  36 
Roberson, Ryan   2  20  10.0  0  10 
Johnson, Cody   1  11  11.0  0  11 
Total..........  53  1276  24.1  2  100 
Opponents......  58  1378  23.8  1  100 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Gideon, Blake   1  -1  -1.0  0  0 
Ramirez, Cody   1  13  13.0  0  13 
Total..........  2  12  6.0  0  13 
Opponents......  3  79  26.3  2  56 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Tucker, Justin   0  17-21  44-44  0-0  0  0-0  0  0  95 
Whittaker, Fozzy  9  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  54 
Johnson, Cody   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Bergeron, Joe   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Brown, Malcolm   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Shipley, Jaxon   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Grant, D.J.   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Irby, Blaine   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Ash, David   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Goodwin, Marquise  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Turner, Josh   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Monroe, D.J.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Davis, Mike   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
White, Darius   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Byndom, Carrington  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
TEAM   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  3  6 
Poehlmann, Luke  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  44  17-21  44-44  0-0  0  0-0  0  3  365 
Opponents......  32  22-23  31-31  0-0  0  0-1  0  0  289 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Ash, David   13  247  103  1079  1182  90.9 
McCoy, Case   11  168  -3  1034  1031  93.7 
Brown, Malcolm   10  172  742  0  742  74.2 
Bergeron, Joe   11  72  463  0  463  42.1 
Whittaker, Fozzy  9  67  386  0  386  42.9 
Monroe, D.J.   13  48  326  0  326  25.1 
Gilbert, Garrett  2  38  15  247  262  131.0 
Goodwin, Marquise  12  22  220  0  220  18.3 
Johnson, Cody   13  48  200  0  200  15.4 
Hills, Jeremy   12  36  177  0  177  14.8 
Shipley, Jaxon   10  15  39  73  112  11.2 
Harris, John   3  1  0  36  36  12.0 
Hohmann, Heath   1  1  6  0  6  6.0 
Onyegbule, Miles  12  2  -13  0  -13  -1.1 
TEAM   13  10  -27  0  -27  -2.1 
Total..........  13  947  2634  2469  5103  392.5 
Opponents......  13  865  1251  2728  3979  306.1 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Tucker, Justin   17-21  81.0  0-0  6-6  6-9  4-4  1-2  52  0 

FG SEQUENCE  Texas  Opponents 
Rice  (39),(23)  (42),(49),(26) 
BYU  (23)  (30),(33),(32) 
UCLA  -  (51),(49) 
Iowa State  (33),(35),31,(29)  29 
Oklahoma  (46)  (26),(24) 
Oklahoma State  (34)  (22) 
Kansas  (52),(31)  - 
Texas Tech  (48)  (29),(40) 
Missouri  (27),53  (19) 
Kansas State  (48),(26)  (20) 
Texas A&M  (23),(40)  (49),(52),(29),(32) 
Baylor  31,(39)  (22),(40) 
California  38  (47) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Tucker, Justin   63  2471  39.2  64  2  27  15  5  1 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Total..........  64  2471  38.6  64  2  27  15  5  1 
Opponents......  73  3164  43.3  74  13  23  19  16  2 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Tucker, Justin   70  4513  64.5  12  0 
Russ, William   2  118  59.0  0  0 
Total..........  72  4631  64.3  12  0  23.8  41.8  28 
Opponents......  69  4424  64.1  12  3  24.1  42.1  27 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Whittaker, Fozzy  9  386  145  0  424  0  955  106.1 
Goodwin, Marquise  12  220  421  0  247  0  888  74.0 
Brown, Malcolm   10  742  17  0  0  0  759  75.9 
Shipley, Jaxon   10  39  607  42  0  0  688  68.8 
Davis, Mike   13  0  609  0  0  0  609  46.8 
Monroe, D.J.   13  326  70  0  203  0  599  46.1 
Diggs, Quandre   13  0  0  181  371  0  552  42.5 
Bergeron, Joe   11  463  0  0  0  0  463  42.1 
Johnson, Cody   13  200  4  0  11  0  215  16.5 
Hills, Jeremy   12  177  37  0  0  0  214  17.8 
Grant, D.J.   13  0  180  0  0  0  180  13.8 
Irby, Blaine   13  0  157  0  0  0  157  12.1 
Ash, David   13  103  27  0  0  0  130  10.0 
White, Darius   11  0  66  0  0  0  66  6.0 
Byndom, Carrington  13  0  0  0  0  58  58  4.5 
Gideon, Blake   13  0  0  0  0  43  43  3.3 
Onyegbule, Miles  12  -13  51  0  0  0  38  3.2 
Turner, Josh   12  0  0  34  0  0  34  2.8 
Roberson, Ryan   13  0  12  0  20  0  32  2.5 
Jones, Dominique  12  0  27  0  0  0  27  2.2 
Phillips, Adrian  12  0  0  0  0  24  24  2.0 
Gilbert, Garrett  2  15  0  0  0  0  15  7.5 
Harris, John   3  0  13  0  0  0  13  4.3 
Scott, Leroy   13  0  0  12  0  0  12  0.9 
Hales, DeSean   9  0  10  0  0  0  10  1.1 
Matthews, Barrett  13  0  9  0  0  0  9  0.7 
Hohmann, Heath   1  6  0  0  0  0  6  6.0 
Poehlmann, Luke  12  0  3  0  0  0  3  0.2 
Terrell, Darius  8  0  3  0  0  0  3  0.4 
Jackson, Bryant  8  0  1  0  0  0  1  0.1 
McCoy, Case   11  -3  0  0  0  0  -3  -0.3 
TEAM   13  -27  0  0  0  0  -27  -2.1 
Total..........  13  2634  2469  269  1276  125  6773  521.0 
Opponents......  13  1251  2728  161  1378  227  5745  441.9 

  Overall Defensive Statistics  

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
18  Acho, Emmanuel   13  65  66  131   19 - 39   3.0 - 12    . 6  6  18     . 1  .  . 
1A  Robinson, Keenan  13  53  53  106   10 - 22   1.0 - 10    . 7  7  13     . 2  .  . 
4V  Vaccaro, Kenny   13  47  35  82   8 - 28   2.0 - 16 2 - 0 8  10  7     . .  .  . 
21  Gideon, Blake   13  48  34  82   2 - 5   1.0 - 5 2 - 43 4  6  .  1 - -1 .  .  . 
44  Jeffcoat, Jackson  13  35  36  71   21 - 87   8.0 - 54    . 3  3  9     . .  .  . 
3H  Hicks, Jordan   13  31  34  65   4 - 9   1.0 - 5    . 4  4  1  1 - 0 .  .  . 
80  Okafor, Alex   13  26  32  58   14 - 49   7.0 - 36    . 3  3  17  1 - 0 2  .  . 
23  Byndom, Carrington  13  42  16  58   8 - 21  .    2 - 58 15  17  1  1 - 0 1  .  . 
2D  Diggs, Quandre   13  33  18  51   4 - 7  .    4 - 0 15  19  .     . 2  .  . 
1P  Phillips, Adrian  12  30  13  43   4 - 15   1.0 - 12 2 - 24 5  7  3  1 - 0 3  .  . 
91  Randall, Kheeston  13  12  22  34   5 - 14   1.0 - 7    . 1  1  8     . .  .  . 
8D  Dorsey, Ashton   12  15  9  24   7 - 24   1.0 - 10    . 1  1  6     . .  .  . 
6A  Scott, Christian  9  13  8  21   1 - 3  .       . 4  4  1  1 - 0 1  .  . 
33  Edmond, Steve   12  13  3  16   2 - 2  .       . 1  1  1     . 1  .  . 
90  Howell, Calvin   13  6  10  16   1 - 4   1.0 - 4    . .  .  3  1 - 0 1  .  . 
7M  Thompson, Mykkele  12  7  6  13   .     .       . .  .  .     . .  1  . 
99  Jackson, Desmond  12  4  6  10   2 - 12   2.0 - 12    . .  .  1     . .  .  . 
31  Scott, Leroy   13  5  5  10   .     .       . .  .  .     . .  1  . 
35  Thompson, Kendall  13  4  5  9   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
92  Wilson, Reggie   12  1  8  9   .     .       . .  .  3  2 - 0 .  .  . 
19  Tucker, Justin   13  5  3  8   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
29  Evans, Sherold   12  7  1  8   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
41  Berryhill, Jamison  13  4  3  7   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
2T  Turner, Josh   12  6  1  7   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
2A  White, A.J.   11  3  3  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
24  Bergeron, Joe   11  4  1  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
96  Whaley, Chris   13  3  2  5   2 - 12   1.0 - 9    . 1  1  3  1 - 0 .  .  . 
1C  Cobbs, Demarco   6  4  .  4   1 - 5  .       . .  .  1     . .  .  . 
9J  Johnson, Dravannti  7  2  2  4   1 - 3  .       . .  .  1     . .  .  . 
42  Jackson, Tevin   12  2  2  4   .     .       . .  .  1  2 - 0 .  .  . 
7B  Brewster, Nolan  3  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
48  Zumberge, Alex   13  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
8R  Reed, Cedric   7  .  3  3   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
5B  Benson, Aaron   7  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
26  Monroe, D.J.   13  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
6   McCoy, Case   11  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
2   Whittaker, Fozzy  9  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
1I  Irby, Blaine   13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
11  Johnson, Cody   13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
30  Roberson, Ryan   13  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
13  Moss, Chet   4  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
8   Shipley, Jaxon   10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
1G  Grant, D.J.   13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
85  Howard, Ahmard   13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
58  Ramirez, Cody   1  .  .  .   .     .       . .  .  .  1 - 13 .  .  . 
TM  TEAM   13  .  .  .   .     .       . .  .  .     . .  .  3 
  Total..........  13  546  445  991   116 - 361  29 - 191 12 - 125 79  91  98  15 - 12 15  2  3 
  Opponents......  13  586  400  986   89 - 359  28 - 242 15 - 227 37  52  43  11 - 79 10  1  .